Descripción
Datos técnicos
General | |
---|---|
Humedad máx. | 95 %, sin condensación |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 85 °C |
Temperatura operativa | -20°C a 50 °C |
Salidas | Hasta dos caminos de medición (hasta 4 sensores pasivos) método de diferencia de tiempo de tránsito |
Aprobación para uso en entornos explosivos | IECEX TUN 20.0018, [Ex ib Gb] IIB TÜV 20 ATEX 278994, II (2) G [Ex ib Gb] IIB |
Entradas | Hasta dos caminos de medición (hasta 4 sensores pasivos) método de diferencia de tiempo de tránsito |
Protección | IP20 |
Fuente de alimentación | 12 V DC, max. consumo 9 W (tip. 7 W), proporcionado por el transmisor |
Las especificaciones están sujetas a cambios.
Descargas
Productos del sistema